No. | Jenis | Nishab | Kadar | Waktu |
1 | Zakat Profesi | 520 kg beras | 2,5% | Setiap kali menerima |
2 | Zakat Emas/perak | 85 gr emas | 2,5% | 1 tahun |
3 | Zakat Tabungan | 85 gr emas | 2,5% | 1 tahun |
4 | Zakat Investasi |
| 10% | 1 tahun |
5 | Hadiah |
| Komisi: 10% Hibah: 10% | Setiap kali menerima |
6 | Zakat Perdagangan | 85 gr emas | 2,5% | 1 tahun |
7 | Zakat Perusahaan | - | 2,5% | 1 tahun |
8 | Zakat Fitrah | - | 2,5% | 1 tahun |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar